Traduire SPIP
Espace des traducteurs de SPIP et de ses contributions

Accueil > Contributeurs > kent1

kent1

Langue(s) préférée(s) : English , Español , français

Voir en ligne : kent1.info

Ses modules favoris

Pages-1-...-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-

Pages-1-...-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-

Ses contributions

5056 révisions
# objet Titre : Auteur Date
Trad-lang Voir les différences titre_modifier_collection : collection - en

3178

kent1 il y a 3 semaines
Trad-lang info_collaborateurs : collection - en kent1 il y a 3 semaines
Trad-lang info_collection_maj : collection - en kent1 il y a 3 semaines
Trad-lang Voir les différences title_voir_media : collection - en

3178

kent1 il y a 3 semaines
Trad-lang Voir les différences titre_media : collection - en

Media #@ rang @ :  : @titre@

3178

kent1 il y a 3 semaines
Trad-lang Voir les différences option_erreur_genre : collection - en

3178

kent1 il y a 3 semaines
Trad-lang Voir les différences label_descriptif_point : collection - en

3178

kent1 il y a 3 semaines
Trad-lang Voir les différences label_type_point : collection - en

3178

kent1 il y a 3 semaines
Trad-lang Voir les différences label_date_point : collection - en

3178

kent1 il y a 3 semaines
Trad-lang Voir les différences info_media_dans_collection : collection - en

3178

kent1 il y a 3 semaines

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ... | 5050

90 jours | zoom - zoom +

Résumé
Maximum  50
Moyenne  1
Aujourd'hui  0
Hier  0
Total 5057
Nombre de révisions journalières
Date Révisions Moyenne 
13 mars 1 1
14 mars 0 0.5
15 mars 38 13
16 mars 0 9.75
17 mars 1 8
18 mars 4 7.33
19 mars 2 6.57
20 mars 6 6.5
21 mars 0 5.78
22 mars 4 5.6
23 mars 14 6.36
24 mars 0 5.83
25 mars 0 5.38
26 mars 0 5
27 mars 0 4.67
28 mars 0 4.38
29 mars 6 4.47
30 mars 0 4.22
31 mars 2 4.11
1er avril 7 4.25
2 avril 50 6.43
3 avril 0 6.14
4 avril 0 5.87
5 avril 0 5.63
6 avril 6 5.64
7 avril 0 5.42
8 avril 33 6.44
9 avril 0 6.21
10 avril 0 6
11 avril 0 5.8
12 avril 0 5.77
13 avril 0 5.77
14 avril 0 4.5
15 avril 0 4.5
16 avril 0 4.47
17 avril 0 4.33
18 avril 2 4.33
19 avril 0 4.13
20 avril 0 4.13
21 avril 0 4
22 avril 0 3.53
23 avril 0 3.53
24 avril 0 3.53
25 avril 0 3.53
26 avril 0 3.53
27 avril 0 3.53
28 avril 0 3.33
29 avril 0 3.33
30 avril 0 3.27
1er mai 0 3.03
2 mai 18 1.97
3 mai 0 1.97
4 mai 0 1.97
5 mai 0 1.97
6 mai 0 1.77
7 mai 0 1.77
8 mai 0 0.67
9 mai 0 0.67
10 mai 0 0.67
11 mai 0 0.67
12 mai 0 0.67
13 mai 0 0.67
14 mai 0 0.67
15 mai 0 0.67
16 mai 0 0.67
17 mai 0 0.67
18 mai 0 0.6
19 mai 0 0.6
20 mai 0 0.6
21 mai 0 0.6
22 mai 0 0.6
23 mai 0 0.6
aujourd'hui : 0 0.6

12 mois | zoom - zoom +

Nombre de révisions mensuelles
Date Révisions Moyenne 
mai 2012 17 17
juin 2012 73 45
juillet 2012 125 72
août 2012 36 63
septembre 2012 57 62
octobre 2012 24 55
novembre 2012 0 47
décembre 2012 0 42
janvier 2013 1368 189
février 2013 102 180
mars 2013 78 171
avril 2013 98 165
mai 2013 18 165

Envoyer un message